28 de Junio de 2009
Mesas
Totales 2.386
Escrutadas 885 37,09%
Electores
Totales 834.353
Votantes 224.953 26,96%
DISTRITO LA MATANZA
JUSTICIALISTA | 88.902 | 42,63% | |
---|---|---|---|
FEDERAL | 25.223 | 12,09% | |
ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 24.906 | 11,94% | |
PROPUESTA REPUBLICANA | 21.359 | 10,24% | |
UNION CELESTE Y BLANCO | 19.099 | 9,16% | |
NUEVO ENCUENTRO | 17.948 | 8,61% | |
PTS - MAS - IZQUIERDA SOCIALISTA | 3.613 | 1,73% | |
POLITICA OBRERA | 1.677 | 0,80% | |
POR UNA MATANZA DIFERENTE | 1.607 | 0,77% | |
MOV. INDEP. DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 1.124 | 0,54% | |
NUEVA UNION CIUDADANA | 944 | 0,45% | |
FTE. ES POSIBLE | 793 | 0,38% | |
VECINALISTA DE INTEG. CIUDADANA | 670 | 0,32% | |
RENOVADOR DE BUENOS AIRES | 589 | 0,28% | |
UNIDAD FEDERALISTA | 59 | 0,03% | |
P/ ACCION SOLIDARIA INDEP. BONAERENSE | 36 | 0,02% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario